prix & informations
Des cartes de ski pour toute la famille
Trouvez l'abonnement qui vous convient pour le domaine skiable à Grächen en Valais à l'hiver 2020/2021.

La garde d'enfants est directement incluse dans votre carte de ski! Les cabines pour 8 personnes amènent les skieurs rapidement sur la Hannigalp. Il y a aussi 10 cabines spéciales qui sont les cabines de contes. Elles sont "déguisées" en conte et à l'intérieur, on entend un conte des frères Grimm. L'aventure de vos vacances de ski avec vos enfants.
Les prixs de cartes de ski suivants sont valable avec la carte de hote! Vous recevez votre carte de hote (paragraphe des taxes) quand vous vous annoncez dans votre hôtel, dans le bureau de tourisme, chez les télécabines ou bien chez le loueur à Grächen. Sans carte de hote, vous devez payer 15% de plus sur votre carte de ski (à partir de 2 jours).
Cartes de ski
Tous les prixs en CHF et incl. TVA
Jour(s) | Adultes | Enfants 2005- 2014 |
Adolescents 2001 - 2004 Etudiants 1996 - 2000 |
1/2* | 46.00 | 28.00 | 37.00 |
1 | 56.00 | 34.00 | 45.00 |
2 | 111.00 | 67.00 | 89.00 |
3 | 165.00 | 99.00 | 132.00 |
4 | 212.00 | 127.00 | 169.00 |
5 | 252.00 | 151.00 | 202.00 |
6 | 295.00 | 177.00 | 236.00 |
7 | 337.00 | 202.00 | 270.00 |
8 | 378.00 | 227.00 | 302.00 |
9 | 412.00 | 247.00 | 330.00 |
10 | 447.00 | 268.00 | 357.00 |
11 | 481.00 | 289.00 | 385.00 |
12 | 510.00 | 306.00 | 408.00 |
13 | 532.00 | 319.00 | 425.00 |
14 | 561.00 | 337.00 | 449.00 |
15 | 601.00 | 360.00 | 481.00 |
Saison | 660.00 | 398.00 | 530.00 |
Jahr | 835.00 | 500.00 | 670.00 |
Remarques
- 1/2 dès 12h15
- A partir de 2 jours: Foto obligatoire
- Les enfants nés en 2015 ou plus tard sont gratuits
- Des offres spéciales et bon-marché pour les groupes et les écoles (sur demande, réservation obligatoire)
- Dépôt pour la carte: CHF 5.00
- REKA 100%. Pas de monnaie-retour sur les RekaChecks.
- Prolongements des cartes de ski: Cartes de ski à partir de 3 jours peuvent être prolongées sans pause et sans problème.
-
Les Euros sont acceptés d'après le tarif du jour
(excl. Semaines spéciales de l'Euro)
Carte de ski incl. 1 Jour Zermatt
Jours | Adultes | Enfants 2005 - 2014 |
Adolescents 2001 - 2004 Etudiants 1996 - 2000 |
6 | 349.00 | 204.00 | 290.00 |
7 | 391.00 | 229.00 | 324.00 |
8 | 432.00 | 254.00 | 356.00 |
9 | 466.00 | 274.00 | 384.00 |
10 | 501.00 | 295.00 | 411.00 |
11 | 535.00 | 316.00 | 439.00 |
12 | 564.00 | 333.00 | 462.00 |
13 | 586.00 | 346.00 | 479.00 |
14 | 615.00 | 364.00 | 503.00 |
15 | 655.00 | 387.00 | 535.00 |
16 | 695.00 | 412.00 | 567.00 |
17 | 735.00 | 435.00 | 599.00 |
18 | 775.00 | 460.00 | 631.00 |
19 | 815.00 | 483.00 | 663.00 |
20 | 855.00 | 508.00 | 695.00 |
21 | 896.00 | 532.00 | 727.00 |
Cartes de choix des jours
Valbilité | Adultes | Enfants 2004 - 2013 |
Adolescents 2000 - 2003 Etudiants 1995 - 1999 |
5 jours en 8 | 254.00 | 152.00 | 203.00 |
10 jours en 14 | 508.00 | 305.00 | 406.00 |
Cartes de familles
Jour(s) | 2 adultes | 1 adulte | |||
1 enfant | 2 enfants | 2 enfants | |||
1 | 134.00 | 164.00 | 112.00 | ||
2 | 265.00 | 324.00 | 221.00 | ||
3 | 391.00 | 478.00 | 326.00 | ||
4 | 502.00 | 614.00 | 419.00 | ||
5 | 597.00 | 730.00 | 498.00 | ||
6 | 698.00 | 854.00 | 583.00 | ||
7 | 798.00 | 976.00 | 666.00 | ||
8 | 896.00 | 1096.00 | 748.00 | ||
9 | 975.00 | 1192.00 | 813.00 | ||
10 | 1098.00 | 1294.00 | 883.00 | ||
11 | 1140.00 | 1394.00 | 951.00 | ||
12 | 1207.00 | 1476.00 | 1007.00 | ||
13 | 1259.00 | 1540.00 | 1051.00 | ||
14 | 1329.00 | 1626.00 | 1110.00 | ||
15 | 1423.00 | 1740.00 | 1187.00 |
Conditions
- 2 adultes (parents et/ou grand-parents) + au minimum 1 enfants ou adulte (parent ou grand-parent) et au minimum 2 enfants; rabai sur les cartes de ski (de 1-15 jours): adultes 8%, enfants 12%.
- Une carte officielle est nécessaire pour les parents/grand-parents et leurs enfants et doit être montrée au guichet. A partir de 2 jours, une foto est obligatoire pour tout le monde. Est valable pour les cartes de ski de la même durée.
Désirs de ski & de luge SiSu
Jours | Adultes | Enfants 2005 - 2014 | Adolescents 2001 - 2004 |
Matinée et après-midi | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
1 | 37.00 | 22.00 | 30.00 |
2 | 73.00 | 44.00 | 58.00 |
3 | 107.00 | 64.00 | 86.00 |
4 | 137.00 | 82.00 | 110.00 |