Tarife & Informationen
Skipässe für die ganze Familie
Finden Sie das passende Abonnement für das Skigebiet in Grächen im Wallis im Winter 2021/22.

Die Kinderbetreuung ist direkt im Skipass inbegriffen! Die 8-er Gondelbahn bringt Skifahrer im Winter schnell und bequem auf die Hannigalp. Speziell sind die zehn einzigartigen Märchen-Gondeln. Sie bestechen durch ein Aufsehen erregendes Äusseres und ein raffiniertes Innenleben. Kaum eingestiegen, ertönt die Stimme einer Märchen-Erzählerin. Vertraute Geschichten aus dem Reich der Gebrüder Grimm machen die Fahrt zur Hannigalp doppelt spannend. Das Abenteuer in Ihren Skiferien mit Kindern.
Die folgenden Skipass-Preise sind gültig mit Gästekarte! Die Gästekarte erhalten Sie beim Vermieter. Ohne Gästekarte ist ein Aufschlag von 15% auf den Skipass-Preis fällig (für Skipässe ab 2 Tagen).
Vormittagskarte
Mit dieser Karte sind Sie berechtigt, bis 12.15 Uhr das ganze Skigebiet zu benützen. Bis spätestens 12.30 Uhr muss die Vormittagskarte wieder an einem der Ausgabeschalter abgegeben werden, damit Sie die Differenz zur Tageskarte zurückerhalten. Nach 12.30 Uhr haben Sie kein Anrecht mehr auf eine Rückerstattung.
Skipässe
Alle Preise in CHF und inkl. MwSt.
Tag(e) | Erwachsene | Kinder 2006 - 2015 | Jugendliche 2002 - 2005 |
1/2* | 46.00 | 28.00 | 37.00 |
1 | 56.00 | 34.00 | 45.00 |
2 | 111.00 | 67.00 | 89.00 |
3 | 165.00 | 99.00 | 132.00 |
4 | 212.00 | 127.00 | 169.00 |
5 | 252.00 | 151.00 | 202.00 |
6 | 295.00 | 177.00 | 236.00 |
7 | 337.00 | 202.00 | 270.00 |
8 | 378.00 | 227.00 | 302.00 |
9 | 412.00 | 247.00 | 330.00 |
10 | 447.00 | 268.00 | 357.00 |
11 | 481.00 | 289.00 | 385.00 |
12 | 510.00 | 306.00 | 408.00 |
13 | 532.00 | 319.00 | 425.00 |
14 | 561.00 | 337.00 | 449.00 |
15 | 601.00 | 360.00 | 481.00 |
Saison | 660.00 | 398.00 | 530.00 |
Jahr | 835.00 | 500.00 | 670.00 |
Hinweise
- 1/2 ab 12.15 Uhr
- ab 2 Tagen: Foto obligatorisch
- Kinder mit Jahrgang 2016 und jünger sind gratis
- sehr preiswerte Angebote speziell für Gruppen und Schulen (auf Anfrage, Vorbestellung obligatorisch)
- Depotgebühr für Datenträger: CHF 5.00
- REKA 100%. Auf RekaChecks wird kein Rückgeld erstattet.
- Verlängerung der Skipässe: Skipässe ab 3 Tagen Gültigkeit können ohne Unterbruch zu einem ermässigten Tarif um ein oder zwei Tage verlängert werden.
-
Euro werden zum Tageskurs angenommen
(exklusive Euro-Spezialwochen)
Skipass inkl. 1 Tag Zermatt
Tage | Erwachsene | Kinder 2006 - 2015 | Jugendliche 2002 - 2005 |
6 | 349.00 | 204.00 | 290.00 |
7 | 391.00 | 229.00 | 324.00 |
8 | 432.00 | 254.00 | 356.00 |
9 | 466.00 | 274.00 | 384.00 |
10 | 501.00 | 295.00 | 411.00 |
11 | 535.00 | 316.00 | 439.00 |
12 | 564.00 | 333.00 | 462.00 |
13 | 586.00 | 346.00 | 479.00 |
14 | 615.00 | 364.00 | 503.00 |
15 | 655.00 | 387.00 | 535.00 |
16 | 695.00 | 412.00 | 367.00 |
17 | 735.00 | 435.00 | 599.00 |
18 | 775.00 | 460.00 | 631.00 |
19 | 815.00 | 483.00 | 663.00 |
20 | 855.00 | 508.00 | 695.00 |
21 | 896.00 | 532.00 | 727.00 |
Tageswahlabonnemente
Gültigkeit | Erwachsene | Kinder 2006 - 2015 | Jugendliche 2002 - 2005 |
5 Tage in 8 | 254.00 | 152.00 | 203.00 |
10 Tage in 14 | 508.00 | 305.00 | 406.00 |
Hinweis: Foto erforderlich. keine Verlängerung möglich
Familienabonnemente
Tag(e) | 2 Erwachsene | 1 Erwachsener | |||
1 Kind | 2 Kinder | 2 Kinder | |||
1 | 134.00 | 164.00 | 112.00 | ||
2 | 265.00 | 324.00 | 221.00 | ||
3 | 391.00 | 478.00 | 326.00 | ||
4 | 502.00 | 614.00 | 419.00 | ||
5 | 597.00 | 730.00 | 498.00 | ||
6 | 698.00 | 854.00 | 583.00 | ||
7 | 798.00 | 976.00 | 666.00 | ||
8 | 896.00 | 1096.00 | 748.00 | ||
9 | 975.00 | 1192.00 | 813.00 | ||
10 | 1058.00 | 1294.00 | 883.00 | ||
11 | 1140.00 | 1394.00 | 951.00 | ||
12 | 1207.00 | 1476.00 | 1007.00 | ||
13 | 1259.00 | 1540.00 | 1051.00 | ||
14 | 1329.00 | 1626.00 | 1110.00 | ||
15 | 1423.00 | 1740.00 | 1187.00 |
Bedingungen
- 2 Erwachsene (Eltern und/oder Grosseltern) + mindestens 1 Kind oder Erwachsener (Eltern- oder Grosselternteil) und mindestens 2 Kinder; Ermässigungen auf die Skipässe (von 1-15 Tagen): Erwachsene 8%, Kinder 12%.
- Ein amtlicher Ausweis ist für Eltern/Grosseltern und deren Kinder obligatorisch und ohne Aufforderung vorzulegen. Ab 2 Tagen ist für jede Person ein Foto erforderlich. Gilt für Skipässe von gleicher Gültigkeitsdauer.
SiSu Ski- & Schlittelpass
Tage | Erwachsene | Kinder 2006 - 2015 | Jugendliche 2002 - 2005 |
Vor - oder Nachmittag | 30.00 | 18.00 | 24.00 |
1 | 37.00 | 22.00 | 30.00 |
2 | 73.00 | 44.00 | 58.00 |
3 | 107.00 | 64.00 | 86.00 |
4 | 137.00 | 82.00 | 110.00 |