Outdoor - Klettern
Klettergärten Übersicht

Arzt Grächen: Tel. +41 27 956 15 26
Sanitätsnotruf 144
Air Zermatt: Tel. +41 27 935 86 86
Seetalhorn

| Routenliste: | Zugang: | |||
| 1) | Halma -3 | ![]() |
||
| 2) | RG 3 | |||
| 3) | Bänz 2+ | |||
| 4) | Mini 3- | |||
| 5) | Grampi 3 | |||
| 6) | Chrizbandriss 6 | |||
| 7) | Fabi 4- 2 SL | |||
| 8) | Kamo 4+ | |||
| 9) | Maike 5+ | |||
| 10) | proud 6 | |||
| 11) | Drei-Tage-Bart 7 | |||
| 12) | Gurke-Urs 6+ | |||
| 13) | Suri Gurke 6+ | |||
| 14) | Gurkiblitz 5+ | |||
| 15) | Angst-Hasen-Pfad 7- | |||
| 16) | Gurk or Die 7- | |||
| 17) | Ich Gurke, Du Jane 6 | |||
| 18) | Nussgurke 6 | |||
| 19) | Die Durchzogene 7- | |||
| 20) | Meniskus 7 | |||
| 21) | So chum 7 | |||
| 22) | Prusik 6- 2 SL | |||
| 23) | Good Vibrations 7- 2 SL | |||
| 24) | Akkuriss 6+/7- 2 SL | |||
Hohtschuggen
Route 1 hat einen Baum mit Abseilschlinge.
Routen 2-9 haben oben ein Drahtseil zum sichern.
| Routenliste: | Zugang: | |||
| 1) | Ameisenweg 5- | ![]() |
||
| 2) | Anja 4- | |||
| 3) | Gelbe 5- | |||
| 4) | z'Müsi 5 | |||
| 5) | Gross Riss 3 | |||
| 6) | D'Schlinga 6/6+ | |||
| 7) | Coca 7 | |||
| 8) | Spinna 5+ | |||
| 9) | z'Arbsli 6+ | |||
| 10) | Killerbiene 7+ | |||
Z'Griänu Brunno

| Routenliste: | Zugang: | |||
| A | Sea-Point Sunset 6b | Mit dem Auto bis Unneri Chipfe (Parkplatz), Radweg Richtung Grächen (ca. 8 Minuten), bis ein grüner Werkzeugkasten am Weg steht, dann links die Moräne hoch (ca. 15 Minuten), ab Moräne gelbe Markierung bis zum Klettergarten Z'Griänu Brunno.![]() |
||
| B | Knaki Explosiv 6b | |||
| C | Galaxy 6ct | |||
| D | Zaniglas-London 6a | |||
| E | Cliften 4th 6c | |||
| F | Body Tequilla 7a | |||
| G | Glogguspil 6at | |||
| H | La Med 6c | |||
| I | The Fez 6c | |||
| J | MC Chrystals Projekt | |||
| K | Simon Templer Projekt | |||
| L | A Loli for your Doly 6b | |||




21.05.2012






