Familienfreundliche Ferienwohnungen in Grächen
Verbringen Sie einen angenehmen Urlaub in einer familienfreundlichen Ferienwohnung. Geniessen Sie in einer speziell für Kinder eingerichteten Ferienwohnung ein paar angenehme Tage in Grächen.
Die aufgeführten Ferienwohnungen sind vom schweizerischen Tourismusverband als familienfreundlich klassifiziert.
| Ferienwohnung | Code | Â Â Â Â Â Â Â | Plan- nummer |
Planquadrat | Vermieter | ||
| 4-Stern Wohnungen | |||||||
| Arena B2 |
1197 | F4 | Pannatier-Forny P. & O | ||||
| Beny | 2041 | 620 | I2/3 | Walter Yvette & Egon | |||
| Bergtreu | 1074 | 147 |
G3 |
Amstutz Georges |
|||
| Clarino | 1285 | D4 | Amstutz Manuela & Damian | ||||
| Edelweiss | 5051 | 199 | H2 | Imesch Nathalie & Roger | |||
| Goldblick "Farinet" | 1034 | 306 | K2 | Fux Renato | |||
| Goldblick "Ramuz" | 1767 | 306 | K2 | Fux Renato | |||
| Heimetli | 2105 | 22 | C/D3 | Ruff-Welschen Andreas | |||
| Isabel | 1221 | Rittinen | Mayer Karin & Eckhard | ||||
| Petunia | 1116 | 275 | I3 | Ritler Karin & Gerhard | |||
| Philemon | 1900 | 85 | F3 | Gruber Christian | |||
| Rhodania | 1121 | 231 | I2 | Ruppen-Brechbühl Elmar |
|||
| 3-Stern Wohnungen | |||||||
| Aida | 1450 | 246 | Â |
I2 | Schnidrig Willi | ||
| Akakor | 1095 | 323 | K3 | Mooyman Cornelia | |||
| Alicia | 2034 | 621 | I2 | Schumacher Peter |
|||
| Beatrice | 2577 | 933 | G4 | Walter Yvette & Egon |
|||
| Bel-Air | 1291 | 276 | I3 | Andenmatten Irmgard & Basil | |||
| Bel-Air | 1292 | 276 | I3 | Andenmatten Irmgard & Basil | |||
| Bel-Air | 1575 | 276 | I3 | Andenmatten Irmgard & Basil | |||
| Bergtreu | 1043 | 147 | G3 | Amstutz Georges | |||
Bergtreu |
1073 | 147 | G3 | Amstutz Georges | |||
| Bergtreu | 1075 | 147 | G3 | Amstutz Georges | |||
| Bergtreu | 1076 | 147 | G3 | Amstutz Georges | |||
| Colette | 1265 | 14 | C4 | Küng Walter | |||
| Colette | 1266 | 14 | C4 | Küng Walter | |||
| Efeu | 1461 | 273 | I3 | Brigger Karl | |||
| Egge | 2032 | 27 | D3 | Ruff Gerold | |||
| Feldji | 5050 | 613 | F5 | Amstutz Monika | |||
Gentiana B59 |
1143 | 443 | H1 | Meling Sandra & Robin | |||
| Gibel | 1222 | 218 | I3 | Biaggi Alexander | |||
| Heimetli | 1255 | 22 | C/D3 | Ruff-Welschen Andreas |
|||
| Jungtalblick | 1318 | 227 | I3 | Brigger Christa & Leo | |||
| Mariposa | 1421 | 48 | D4 | Ruff Renate | |||
| Matten | 1466 | 92 | F3 | Schnidrig Roland | |||
| Matten | 1467 | 92 | F3 | Schnidrig Roland | |||
| Metropol A | 2086 | 806 | G3 | Wyss-Schaller Alois |
|||
| Metropol B | 2247 | 925 | G3 | Wyss-Schaller Alois | |||
| Miranda | 1158 | 132 | G2 | Walter-Juon E. & M. | |||
| Montanara | 1565 | 214 | I3 | Stoffel Jeannine | |||
| Moos | 1223 | 202 | H2 | Ruppen-Walter B & K | |||
| Moos | 5058 | 202 | H2 | Andenmatten Peter | |||
| Moritzhaus | 1258 | 54 | D5 | Ruff Renate | |||
| Museum | 1216 | 189 | H3 | Wyss-Schaller Alois | |||
| Residence "Sarah" | 2031 | 448 | D3 | Fischer Hans-Peter | |||
| Rhodania | 1182 | 231 | I2 | Ruppen-Brechbühl Elmar | |||
| Rhodania | 1259 | 231 | I2 | Ruppen-Brechbühl Elmar | |||
| Rio " Isabelle" | 1113 | 69 | E4 | Imboden Roland | |||
| Rubin | 1687 | 563 | H2 | Walter Jakob | |||
| Safran | 1594 | 260 | I2 | Bitter Bruno | |||
| Schneevogul | 1114 | 587 | D4 | Ruff Beat | |||
| Schwalbennest | 1224 | 201 | H2 | Ruppen-Walter B & K | |||
| Schwalbennest | 1227 | 201 | H2 | Ruppen-Walter B & K | |||
| Schwalbennest | 1228 | 201 | H2 | Ruppen-Walter B & K | |||
| Schwalbennest | 1229 | 201 | H2 | Ruppen-Walter B & K | |||
| Silberblick | 2015 | 226 | I3 | Remund Susanne & Erwin | |||
| Sunnuschy | 1115 | 63 | E5 | Amstutz Fritz | |||
Swiss |
1066 | 23 | C4 | Ruff Monika & Claudio | |||
| Touring Ost | 1929 | 470 | G3 | Walter Yvette & Egon | |||
| Touring West | 1618 | 470 | G3 | Walter Yvette & Egon | |||
| Wiedersehn | 2099 | 185 | H3 | Wyss-Schaller Alois | |||
| 2-Stern Wohnungen | |||||||
| Bärghüsli | 1039 | 223 | I3 | Brigger Michel | |||
| Bergheim | 1302 | 269 | I3 | Andenmatten Stefan | |||
| Heiderösli | 1212 | 186 | H3 | Wyss Anny | |||
| Heiderösli | 1213 | 186 | H3 | Wyss Anny | |||
| Heiderösli | 1721 | 186 | H3 | Wyss Anny | |||
| Miranda | 1160 | 132 | G2 | Walter-Juon E. & M. | |||
| Schwalbennest | 1226 | 201 | H2 | Ruppen-Walter B & K |




17.05.2012



